Prisjämförelse olika träslag
| Träslag | Pris/m² | Livslängd | Underhåll |
|---|---|---|---|
| Tryckimpregnerad furu | 200–350 kr | 15–20 år | Årlig olja |
| Värmebehandlad furu | 350–450 kr | 15–25 år | Vartannat år |
| Sibirisk lärk | 400–600 kr | 20–30 år | Vartannat år |
| Ceder (Western Red) | 450–650 kr | 20–25 år | Vartannat år |
| IPE | 600–800 kr | 30–50 år | Minimalt |
| Cumaru | 550–700 kr | 25–40 år | Minimalt |
| Komposit | 500–900 kr | 25–30 år | Inget |
Totalkostnad med installation
| Altanstorlek | Tryckimpregnerat | Lärk/Ceder | Hardwood |
|---|---|---|---|
| 15 m² | 15 000–25 000 kr | 25 000–40 000 kr | 35 000–55 000 kr |
| 25 m² | 25 000–40 000 kr | 40 000–65 000 kr | 55 000–90 000 kr |
| 40 m² | 40 000–60 000 kr | 60 000–100 000 kr | 85 000–140 000 kr |
Välja rätt trallvirke
Budget – Tryckimpregnerat
Prisvärt val för den som accepterar underhåll.
- ✓ Lägsta inköpspris
- ✓ Lättbearbetat
- ✓ God tillgänglighet
- ✗ Årligt underhåll
- ✗ Kan spricka och varp
Mellan – Lärk eller Ceder
Bra balans mellan pris och kvalitet.
- ✓ Naturligt vacker
- ✓ Bra hållbarhet
- ✓ Mindre underhåll
- ✗ Högre pris
- ✗ Kan gråna ojämnt
Premium – Hardwood
Bästa kvalitet och längsta livslängd.
- ✓ Extremt hållbart
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Exklusivt utseende
- ✗ Högt pris
- ✗ Svårbearbetat
Underhållsfritt – Komposit
För den som vill slippa allt underhåll.
- ✓ Inget underhåll
- ✓ Jämn kvalitet
- ✓ Ej rötskador
- ✗ Kan bli varmt i sol
- ✗ Mindre naturkänsla
ROT-avdrag för trallbygge
Arbetskostnaden för att bygga altan/trädäck berättigar till ROT-avdrag. Du får 50% skattereduktion på arbetskostnaden (tillfälligt höjt 2024-2025), upp till 50 000 kr per person och år. Materialkostnaden omfattas inte.
