Priser för takfönster 2025
| Typ | Fönsterpris | Montering | Totalt |
|---|---|---|---|
| Vridfönster standard (78×98) | 3 000-5 000 kr | 5 000-7 000 kr | 8 000-12 000 kr |
| Vridfönster treglas (78×118) | 5 000-8 000 kr | 5 000-8 000 kr | 10 000-16 000 kr |
| Pivåfönster (94×140) | 6 000-10 000 kr | 6 000-9 000 kr | 12 000-19 000 kr |
| Elektrisk med fjärr (78×118) | 8 000-12 000 kr | 6 000-10 000 kr | 14 000-22 000 kr |
| Solcellsdriven INTEGRA | 10 000-15 000 kr | 6 000-10 000 kr | 16 000-25 000 kr |
| Balkongfönster | 15 000-30 000 kr | 10 000-15 000 kr | 25 000-45 000 kr |
Välja rätt storlek
Takfönstrets storlek avgör hur mycket ljus som kommer in. Tumregeln är att glasarean bör vara minst 10% av golvytan för att ge tillräckligt dagsljus.
| Rumsstorlek | Min. glasyta | Rekommenderad storlek |
|---|---|---|
| 8-10 m² | 0,8-1,0 m² | 78×98 cm eller 78×118 cm |
| 12-15 m² | 1,2-1,5 m² | 94×140 cm eller 2 st 55×98 |
| 18-22 m² | 1,8-2,2 m² | 2 st 78×118 cm |
| 25-30 m² | 2,5-3,0 m² | 3 st 78×118 cm |
ROT-avdrag på takfönster
Arbetskostnaden för installation av takfönster ger ROT-avdrag på 50% (tillfälligt höjt 2024-2025). Själva fönstret räknas som material och ger inget avdrag.
Räkneexempel ROT-avdrag
VELUX treglas 78×118:
Fönster: 6 000 kr (inget avdrag)
Installation: 7 000 kr
ROT-avdrag (50%): -3 500 kr
Totalt att betala: 9 500 kr
Typer av takfönster
Vridfönster
Vanligaste typen som vrids runt en horisontell axel i mitten. Enkelt att rengöra utifrån genom att vrida glaset inåt. Passar de flesta taklutningar.
Pivåfönster
Öppnas genom att vrida glaset utåt i överkant. Ger bra utsikt och är lättare att nå handtaget. Passar bra i högre installationer.
Elektiska och solcellsdrivna
Fönster som öppnas med fjärrkontroll eller via app. VELUX INTEGRA med solceller kräver ingen eldragning. Kan kopplas till smarta hemsystem.
Takbalkong / terrassfönster
Kombinationsfönster som öppnas till en liten balkong. Ger fantastisk utsikt och luftighet men kostar betydligt mer.
Tillbehör och tillägg
| Tillbehör | Pris |
|---|---|
| Mörkläggningsgardin | 1 000-2 500 kr |
| Markis (utvändig solskärm) | 1 500-3 000 kr |
| Plissé (semitransparent) | 800-1 800 kr |
| Rullgardin | 600-1 500 kr |
| Insektsnät | 500-1 000 kr |
| Infällbar innerbeklädnad | 2 000-4 000 kr |
Tips för installation
- Placera fönstret så att nederkanten hamnar 90-110 cm från golv för bra utsikt
- Undvik placering mitt över säng – morgonsolen kan bli för stark
- Installera gärna två mindre fönster istället för ett stort för bättre ventilation
- Välj treglas för bättre ljudisolering och energieffektivitet
- Planera för gardiner redan vid installationen
- Kontrollera att takstolar klarar upptagningen utan förstärkning
