Målare priser per rum
| Rum | Pris | Med ROT |
|---|---|---|
| Sovrum (12 kvm) | 4 000-8 000 kr | 2 500-5 500 kr |
| Vardagsrum (25 kvm) | 7 000-14 000 kr | 4 500-9 500 kr |
| Kök (15 kvm) | 5 000-10 000 kr | 3 000-6 500 kr |
| Badrum (6 kvm) | 3 000-6 000 kr | 2 000-4 000 kr |
| Hall (8 kvm) | 3 500-7 000 kr | 2 200-4 700 kr |
Målning per kvadratmeter
| Arbete | Pris/kvm | Inkluderar |
|---|---|---|
| Väggmålning | 100-200 kr | 2 strykningar |
| Takmålning | 120-250 kr | 2 strykningar |
| Snickeri (foder, lister) | 80-150 kr/lpm | Slip och 2 strykningar |
| Dörr | 800-1 500 kr/st | Båda sidor, karm |
| Fönster | 500-1 200 kr/st | Båge och karm |
Utvändig målning
| Hustyp | Fasadyta | Pris |
|---|---|---|
| Enplansvilla | 100-150 kvm | 35 000-70 000 kr |
| Tvåplansvilla | 150-200 kvm | 50 000-100 000 kr |
| Stor villa | 200-300 kvm | 70 000-140 000 kr |
| Radhus | 60-100 kvm | 25 000-50 000 kr |
Vad påverkar priset?
- Väggskick: Mycket spackling höjer priset
- Takhöjd: Höga tak kräver ställning
- Färgtyp: Premium-färger kostar mer
- Underlagets förutsättningar: Tapetrester, fläckar
- Detaljer: Många hörn och vinklar tar tid
- Tillgänglighet: Svåråtkomliga ytor kostar mer
- Region: Stockholm dyrare än landsbygd
ROT-avdrag för målning
Spara med ROT
- • ROT-avdrag: 50% av arbetskostnaden (2024-2025)
- • Arbete typiskt 70-80% av totalkostnaden
- • Materialkostnaden ingår INTE
- • Max 50 000 kr per person och år
Tips för att spara pengar
- Flytta undan möbler själv före hantverkaren kommer
- Ta bort tapeter och gamla väggprydnader
- Fyll och spacka mindre hål själv
- Köp material själv om du hittar bra erbjudanden
- Samla flera rum i samma projekt
- Jämför minst 3 offerter
