Priser för IKEA-kök 2025
| Kökstyp | Material | Totalt |
|---|---|---|
| Litet (6-8 kvm) | 20 000-40 000 kr | 40 000-80 000 kr |
| Medium (10-15 kvm) | 35 000-60 000 kr | 70 000-120 000 kr |
| Stort (15-20 kvm) | 50 000-80 000 kr | 100 000-160 000 kr |
| Lyxigt stort | 70 000-120 000 kr | 140 000-220 000 kr |
IKEA köksserier - Luckor
| Serie | Stil | Prisklass |
|---|---|---|
| BODARP | Modern, matt grå-grön | Budget |
| ASKERSUND | Trämönster, ljus ask | Budget-medel |
| VOXTORP | Modern, slät, handtagsfri | Medel |
| LERHYTTAN | Lantlig, svart/grå | Medel-premium |
| STENSUND | Klassisk, vit ram | Premium |
Bänkskivor - alternativ och priser
- Laminat (EKBACKEN): 600-1 500 kr/m - budget, slitstark
- Trä (KARLBY): 1 200-3 000 kr/m - naturligt, underhåll krävs
- Kompaktlaminat: 1 500-2 500 kr/m - fukttåligt
- Kvarts (OXSTEN): 2 500-5 000 kr/m - premium, hållbart
- Granit/marmor: 4 000-8 000 kr/m - exklusivt
Monteringskostnader
| Tjänst | Pris | Med ROT |
|---|---|---|
| IKEA montering | 40-60% av köpesumma | 20-30% |
| Extern snickare | 15 000-35 000 kr | 7 500-17 500 kr |
| El-installation | 5 000-15 000 kr | 2 500-7 500 kr |
| VVS-anslutning | 3 000-10 000 kr | 1 500-5 000 kr |
Montera själv eller anlita proffs?
Montera själv
- + Spara 15 000-40 000 kr
- + Tydliga IKEA-instruktioner
- + Flexibelt i egen takt
- - Tar 2-4 dagar
- - Kräver verktyg och kunskap
Anlita proffs
- + Professionellt resultat
- + ROT-avdrag 50%
- + Klart på 1-2 dagar
- + Garanti på arbetet
- - Högre kostnad
ROT-avdrag för köksmontering
Spara med ROT
- • ROT-avdrag: 50% av arbetskostnaden (2024-2025)
- • Gäller montering, el och VVS
- • Material (stommar, luckor, vitvaror) ingår INTE
- • Max 50 000 kr per person och år
- • Hantverkaren drar av direkt
