Kökskostnader – Översikt
Kostnaden för ett nytt kök beror på flera faktorer: kökets storlek, kvalitet på material, typ av vitvaror, bänkskiva, och hur mycket arbete som krävs. Här är en översikt över vad du kan förvänta dig i olika prisklasser.
Prisklasser för Nya Kök
| Prisklass | Totalkostnad | Vad ingår |
|---|---|---|
| Budget | 50 000-80 000 kr | IKEA/budgetmärke, laminat bänk, basvitvara |
| Standard | 100 000-200 000 kr | Mellanpris, komposit/trä bänk, bra vitvaror |
| Premium | 200 000-350 000 kr | Kvalitetskök, stenbänk, toppvitvaror |
| Lyx | 350 000-600 000+ kr | Designerkök, marmor, premiumvitvaror |
Kostnader Uppdelat
Köksstommar och Luckor
Skåpstommar och luckor utgör ofta 30-50% av kökets totala kostnad:
| Kvalitet | Pris (10 kvm kök) | Exempel |
|---|---|---|
| Budget | 20 000-40 000 kr | IKEA METOD, Bauhaus |
| Standard | 40 000-80 000 kr | HTH, Marbodal bas |
| Premium | 80 000-150 000 kr | Marbodal, Ballingslöv |
| Lyx | 150 000-300 000+ kr | Bulthaup, Poggenpohl |
Bänkskiva
Bänkskivan påverkar både utseende och pris markant:
| Material | Pris per löpmeter | 3 meter bänk |
|---|---|---|
| Laminat | 500-1 500 kr | 1 500-4 500 kr |
| Massivt trä | 2 000-4 000 kr | 6 000-12 000 kr |
| Komposit (Silestone) | 3 000-6 000 kr | 9 000-18 000 kr |
| Granit | 4 000-8 000 kr | 12 000-24 000 kr |
| Marmor | 6 000-12 000 kr | 18 000-36 000 kr |
Vitvaror
Vitvaror varierar kraftigt i pris beroende på märke och funktioner:
| Vitvara | Budget | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Spishäll (induktion) | 3 000-5 000 kr | 6 000-10 000 kr | 12 000-25 000 kr |
| Ugn | 3 000-5 000 kr | 6 000-12 000 kr | 15 000-30 000 kr |
| Köksfläkt | 2 000-4 000 kr | 5 000-10 000 kr | 12 000-25 000 kr |
| Kyl/frys | 5 000-8 000 kr | 10 000-18 000 kr | 20 000-40 000 kr |
| Diskmaskin | 4 000-6 000 kr | 8 000-12 000 kr | 15 000-25 000 kr |
| Totalt vitvaror | 17 000-28 000 kr | 35 000-62 000 kr | 74 000-145 000 kr |
Installation och Arbete
| Arbetsmoment | Kostnad | ROT-avdrag |
|---|---|---|
| Rivning gammalt kök | 5 000-10 000 kr | Ja, 50% |
| Montering köksskåp | 10 000-20 000 kr | Ja, 50% |
| El-arbete | 8 000-15 000 kr | Ja, 50% |
| VVS-arbete | 5 000-12 000 kr | Ja, 50% |
| Kakel/plattsättning | 5 000-15 000 kr | Ja, 50% |
| Målning/tapetsering | 3 000-8 000 kr | Ja, 50% |
| Totalt arbete | 36 000-80 000 kr | Spar 18 000-40 000 kr |
Exempel på Totalkostnader
Budgetkök (10 kvm)
- Skåp och luckor (IKEA): 30 000 kr
- Bänkskiva (laminat): 3 000 kr
- Vitvaror (budget): 20 000 kr
- Diskho och blandare: 3 000 kr
- Arbete och installation: 40 000 kr
- ROT-avdrag 50%: -20 000 kr
- Totalt: ~76 000 kr
Standardkök (10 kvm)
- Skåp och luckor: 60 000 kr
- Bänkskiva (komposit): 15 000 kr
- Vitvaror (standard): 45 000 kr
- Diskho och blandare: 6 000 kr
- Arbete och installation: 55 000 kr
- ROT-avdrag 50%: -27 500 kr
- Totalt: ~153 500 kr
Spara Pengar på Nytt Kök
- Behåll befintlig planlösning: Undvik att flytta rör och el
- Jämför offerter: Begär minst 3 offerter
- Köp vitvaror separat: Sök kampanjer och rabatter
- Byt bara luckor: Om stommarna är i gott skick
- V älj standard bänkskiva: Laminat istället för sten
- Gör delar själv: Rivning, målning, enklare montering
- Utnyttja ROT-avdrag: Sparar 50% på arbetskostnaden
- Handla på rea: Utställningskök och kampanjer
ROT-avdrag på Köksrenovering
Du kan få ROT-avdrag på arbetskostnaden vid köksrenovering. År 2024-2025 är ROT-avdraget tillfälligt höjt till 50% (normalt 30%).
Räkneexempel ROT-avdrag:
- Arbetskostnad köksrenovering: 60 000 kr
- ROT-avdrag 50%: 30 000 kr
- Du betalar för arbete: 30 000 kr
- + Material (inget avdrag): ~100 000 kr
- Total kostnad: ~130 000 kr istället för 160 000 kr
Vad Höjer Kökskostnaden?
- Köksö: Kräver extra VVS och el, 20 000-50 000 kr extra
- Flytta rördragning: Kan kosta 10 000-30 000 kr extra
- Golvvärme: 15 000-30 000 kr beroende på typ
- Nytt golv: 10 000-40 000 kr beroende på material
- Inbyggda vitvaror: Ofta dyrare än fristående
- Speciella mått: Skräddarsytt kostar mer än standard
